Numery członków SS.

Wykazy numerów zostały opracowane na podstawie m. in.:
Führerliste der Waffen SS autor John P.Moore
Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP z lat 1934 - 1945
SS-Personalveränderungsblatt
SS-Verordnungsblatt
SS-Befehlsblatt numery z lat 1932 - 1944
wykazów personalnych różnych jednostek. itp.

wykaz dokumentów źródłowych

Uwaga:
- stopnie są podane jako obowiązujące w chwili awansu.
- podaję tylko najwyższy osiągnięty stopień czy to w Allgemeine SS czy też w Waffen-SS.
- wyjątek stanowi sytuacja, gdy dany oficer miał identyczne stopnie w obu formacjach w takim przypadku są podane oba.

Pan Prof. nadzw. dr hab. Aleksander Lasik - chcemy podziękować za współpracę i cenne uwagi.
Pan Svetoslav Stoynev - chcemy podziękować za współpracę i pomoc w weryfikacji danych.

Aktualnie mamy 48 011 wykazanych numerów.

Numery od 1 do 999 wykaz alfabetyczny 161 numerów 26.01.2015
Numery od 1 000 do 1 999 wykaz alfabetyczny 348 numerów 26.01.2015
Numery od 2 000 do 2 999 475 numerów, (ostatnia aktualizacja - 08.03.2012)
Numery od 3 000 do 3 999 445 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 4 000 do 4 999 469 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 5 000 do 5 999 280 numery, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 6 000 do 6 999 248 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 7 000 do 7 999 218 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 8 000 do 8 999 283 numery, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 9 000 do 9 999 289 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 10 000 do 10 999 248 numery, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 11 000 do 11 999 218 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.06.2011)
Numery od 12 000 do 12 999 237 numery, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 13 000 do 13 999 227 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.06.2011)
Numery od 14 000 do 14 999 231 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 15 000 do 15 999 190 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 16 000 do 16 999 193 numery, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 17 000 do 17 999 244 numery, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 18 000 do 18 999 192 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 19 000 do 19 999 175 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.06.2011)
Numery od 20 000 do 20 999 169 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 21 000 do 21 999 200 numerów, (ostatnia aktualizacja 19.06.2011)
Numery od 22 000 do 22 999 159 numerów, (ostatnia aktualizacja 19.06.2011)
Numery od 23 000 do 23 999 190 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 24 000 do 24 999 165 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 25 000 do 25 999 200 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 26 000 do 26 999 140 numerów, (ostatnia aktualizacja 15.02.2012)
Numery od 27 000 do 27 999 152 numery, (ostatnia aktualizacja 28.10.2011)
Numery od 28 000 do 28 999 154 numery, (ostatnia aktualizacja 19.06.2011)
Numery od 29 000 do 29 999 155 numerów, (ostatnia aktualizacja 19.06.2011)
Numery od 30 000 do 30 999 138 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 31 000 do 31 999 166 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 32 000 do 32 999 161 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 33 000 do 33 999 170 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 34 000 do 34 999 162 numery, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 35 000 do 35 999 187 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 36 000 do 36 999 215 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 37 000 do 37 999 166 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 38 000 do 38 999 157 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 39 000 do 39 999 208 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 40 000 do 40 999 159 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 41 000 do 41 999 161 numery, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 42 000 do 42 999 150 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 43 000 do 43 999 171 numery, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 44 000 do 44 999 214 numery, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 45 000 do 45 999 193 numery, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 46 000 do 46 999 198 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 47 000 do 47 999 189 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 48 000 do 48 999 193 numery, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 49 000 do 49 999 172 numery, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 50 000 do 50 999 186 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 51 000 do 51 999 155 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 52 000 do 52 999 158 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 53 000 do 53 999 165 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 54 000 do 54 999 171 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 55 000 do 55 999 146 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.08.2011)
Numery od 56 000 do 56 999 157 numerów, (ostatnia aktualizacja 03.08.2011)
Numery od 57 000 do 57 999 122 numery, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 58 000 do 58 999 145 numery, (ostatnia aktualizacja 03.08.2011)
Numery od 59 000 do 59 999 155 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 60 000 do 60 999 120 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 61 000 do 61 999 122 numery, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 62 000 do 62 999 129 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 63 000 do 63 999 135 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 64 000 do 64 999 124 numery, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 65 000 do 65 999 112 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 66 000 do 66 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 67 000 do 67 999 140 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 68 000 do 68 999 109 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 69 000 do 69 999 130 numerów, (ostatnia aktualizacja 22.08.2011)
Numery od 70 000 do 70 999 113 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 71 000 do 71 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 72 000 do 72 999 157 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 73 000 do 73 999 111 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 74 000 do 74 999 124 numery, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 75 000 do 75 999 100 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 76 000 do 76 999 97 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 77 000 do 77 999 137 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 78 000 do 78 999 117 numerów, (ostatnia aktualizacja 01.11.2011)
Numery od 79 000 do 79 999 111 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.09.2011)
Numery od 80 000 do 80 999 117 numerów, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 81 000 do 81 999 111 numerów, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 82 000 do 82 999 102 numery, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 83 000 do 83 999 141 numerów, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 84 000 do 84 999 93 numery, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 85 000 do 85 999 109 numerów, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 86 000 do 86 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 87 000 do 87 999 92 numery, (ostatnia aktualizacja 08.03.2012)
Numery od 88 000 do 88 999 103 numery, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 89 000 do 89 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 29.09.2011)
Numery od 90 000 do 90 999 126 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.09.2011)
Numery od 91 000 do 91 999 111 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.09.2011)
Numery od 92 000 do 92 999 122 numery, (ostatnia aktualizacja 04.09.2011)
Numery od 93 000 do 93 999 129 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.09.2011)
Numery od 94 000 do 94 999 120 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.09.2011)
Numery od 95 000 do 95 999 124 numery, (ostatnia aktualizacja 04.11.2010)
Numery od 96 000 do 96 999 102 numery, (ostatnia aktualizacja 13.10.2010)
Numery od 97 000 do 97 999 121 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.11.2010)
Numery od 98 000 do 98 999 107 numerów, (ostatnia aktualizacja 19.10.2010)
Numery od 99 000 do 99 999 110 numerów, (ostatnia aktualizacja 19.10.2010)
Numery od 100 000 do 100 999 118 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 101 000 do 101 999 149 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 102 000 do 102 999 116 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 103 000 do 103 999 154 numery, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 104 000 do 104 999 119 numerów,(ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 105 000 do 105 999 126 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 106 000 do 106 999 105 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 107 000 do 107 999 292 numery, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 108 000 do 108 999 113 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 109 000 do 109 999 110 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.10.2011)
Numery od 110 000 do 110 999 147 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 111 000 do 111 999 133 numery, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 112 000 do 112 999 119 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 113 000 do 113 999 132 numery, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 114 000 do 114 999 109 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 115 000 do 115 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 116 000 do 116 999 110 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 117 000 do 117 999 80 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 118 000 do 118 999 105 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 119 000 do 119 999 93 numery, (ostatnia aktualizacja 12.11.2011)
Numery od 120 000 do 120 999 116 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 121 000 do 121 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 122 000 do 122 999 109 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 123 000 do 123 999 104 numery, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 124 000 do 124 999 100 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 125 000 do 125 999 124 numery, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 126 000 do 126 999 141 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 127 000 do 127 999 105 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 128 000 do 128 999 108 numerów, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 129 000 do 129 999 93 numery, (ostatnia aktualizacja 18.11.2011)
Numery od 130 000 do 130 999 126 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 131 000 do 131 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 132 000 do 132 999 148 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 133 000 do 133 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 134 000 do 134 999 104 numery, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 135 000 do 135 999 132 numery, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 136 000 do 136 999 84 numery, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 137 000 do 137 999 74 numery, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 138 000 do 138 999 103 numery, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 139 000 do 139 999 152 numery, (ostatnia aktualizacja 26.11.2011)
Numery od 140 000 do 140 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 141 000 do 141 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 142 000 do 142 999 123 numery, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 143 000 do 143 999 129 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 144 000 do 144 999 94 numery, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 145 000 do 145 999 84 numery, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 146 000 do 146 999 105 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 147 000 do 147 999 86 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 148 000 do 148 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 149 000 do 149 999 99 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.12.2011)
Numery od 150 000 do 150 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 151 000 do 151 999 98 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 152 000 do 152 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 153 000 do 153 999 104 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 154 000 do 154 999 78 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 155 000 do 155 999 86 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 156 000 do 156 999 123 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 157 000 do 157 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 158 000 do 158 999 78 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 159 000 do 159 999 59 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 160 000 do 160 999 110 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 161 000 do 161 999 112 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 162 000 do 162 999 82 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 163 000 do 163 999 100 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 164 000 do 164 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 165 000 do 165 999 85 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 166 000 do 166 999 101 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 167 000 do 167 999 92 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 168 000 do 168 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 169 000 do 169 999 81 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 170 000 do 170 999 55 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 171 000 do 171 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 172 000 do 172 999 113 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 173 000 do 173 999 101 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 174 000 do 174 999 117 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 175 000 do 175 999 76 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 176 000 do 176 999 69 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 177 000 do 177 999 136 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 178 000 do 178 999 59 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 179 000 do 179 999 113 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 180 000 do 180 999 94 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 181 000 do 181 999 103 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 182 000 do 182 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 183 000 do 183 999 75 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 184 000 do 184 999 73 numery, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 185 000 do 185 999 118 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 186 000 do 186 999 101 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 187 000 do 187 999 77 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 188 000 do 188 999 76 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 189 000 do 189 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 21.12.2011)
Numery od 190 000 do 190 999 84 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 191 000 do 191 999 89 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 192 000 do 192 999 94 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 193 000 do 193 999 78 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 194 000 do 194 999 84 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 195 000 do 195 999 73 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 196 000 do 196 999 66 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 197 000 do 197 999 58 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 198 000 do 198 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 199 000 do 199 999 89 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 200 000 do 200 999 101 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 201 000 do 201 999 80 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 202 000 do 202 999 96 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 203 000 do 203 999 150 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 204 000 do 204 999 89 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 205 000 do 205 999 101 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 206 000 do 206 999 73 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 207 000 do 207 999 83 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 208 000 do 208 999 87 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 209 000 do 209 999 83 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 210 000 do 210 999 114 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 211 000 do 211 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 212 000 do 212 999 77 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 213 000 do 213 999 48 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 214 000 do 214 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 215 000 do 215 999 80 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 216 000 do 216 999 98 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 217 000 do 217 999 110 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 218 000 do 218 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 219 000 do 219 999 149 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 220 000 do 220 999 83 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 221 000 do 221 999 82 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 222 000 do 222 999 97 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 223 000 do 223 999 100 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 224 000 do 224 999 107 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 225 000 do 225 999 131 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 226 000 do 226 999 96 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 227 000 do 227 999 103 numery, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 228 000 do 228 999 66 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 229 000 do 229 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.01.2012)
Numery od 230 000 do 230 999 81 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 231 000 do 231 999 101 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 232 000 do 232 999 128 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 233 000 do 233 999 83 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 234 000 do 234 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 235 000 do 235 999 107 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 236 000 do 236 999 122 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 237 000 do 237 999 95 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 238 000 do 238 999 96 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 239 000 do 239 999 115 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 240 000 do 240 999 74 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 241 000 do 241 999 125 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 242 000 do 242 999 81 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 243 000 do 243 999 94 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 244 000 do 244 999 102 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 245 000 do 245 999 117 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 246 000 do 246 999 84 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 247 000 do 247 999 124 numery, (ostatnia aktualizacja 08.02.2012)
Numery od 248 000 do 248 999 73 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 249 000 do 249 999 128 numery, (ostatnia aktualizacja 31.01.2012)
Numery od 250 000 do 250 999 117 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 251 000 do 251 999 126 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 252 000 do 252 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 253 000 do 253 999 113 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 254 000 do 254 999 145 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 255 000 do 255 999 73 numery, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 256 000 do 256 999 142 numery, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 257 000 do 257 999 242 numery, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 258 000 do 258 999 127 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 259 000 do 259 999 119 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 260 000 do 260 999 117 numerów, (ostatnia aktualizacja 14.02.2012)
Numery od 261 000 do 261 999 132 numery, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 262 000 do 262 999 107 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 263 000 do 263 999 138 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 264 000 do 264 999 144 numery, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 265 000 do 265 999 210 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 266 000 do 266 999 133 numery, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 267 000 do 267 999 239 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 268 000 do 268 999 146 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 269 000 do 269 999 149 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 270 000 do 270 999 144 numery, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 271 000 do 271 999 94 numery, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 272 000 do 272 999 324 numery, (ostatnia aktualizacja 04.07.2010)
Numery od 273 000 do 273 999 92 numery, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 274 000 do 274 999 90 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 275 000 do 275 999 167 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 276 000 do 276 999 338 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 277 000 do 277 999 167 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 278 000 do 278 999 155 numero=ów, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 279 000 do 279 999 178 numerów, (ostatnia aktualizacja 10.07.2010)
Numery od 280 000 do 280 999 268 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 281 000 do 281 999 106 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 282 000 do 282 999 64 numery, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 283 000 do 283 999 85 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 284 000 do 284 999 86 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 285 000 do 285 999 61 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 286 000 do 286 999 137 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.07.2010)
Numery od 287 000 do 287 999 99 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.08.2010)
Numery od 288 000 do 288 999 122 numery, (ostatnia aktualizacja 04.08.2010)
Numery od 289 000 do 289 999 159 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.08.2010)
Numery od 290 000 do 290 999 437 numerów, (ostatnia aktualizacja 19.10.2010)
Numery od 291 000 do 291 999 159 numerów, (ostatnia aktualizacja 20.10.2010)
Numery od 292 000 do 292 999 129 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 293 000 do 293 999 176 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 294 000 do 294 999 76 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 295 000 do 295 999 78 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 296 000 do 296 999 65 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 297 000 do 297 999 75 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 298 000 do 298 999 88 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 299 000 do 299 999 71 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 300 000 do 300 999 80 numerów, (ostatnia aktualizacja 08.11.2010)
Numery od 301 000 do 301 999 75 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 302 000 do 302 999 63 numery, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 303 000 do 303 999 55 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 304 000 do 304 999 78 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 305 000 do 305 999 36 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 306 000 do 306 999 63 numery, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 307 000 do 307 999 234 numery, (ostatnia aktualizacja 04.11.2011)
Numery od 308 000 do 308 999 211 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 309 000 do 309 999 295 numerów, (ostatnia aktualizacja 31.05.2011)
Numery od 310 000 do 310 999 345 numerów, (ostatnia aktualizacja 04.11.2011)
Numery od 311 000 do 311 999 92 numery, (ostatnia aktualizacja 26.06.2011)
Numery od 312 000 do 312 999 104 numery, (ostatnia aktualizacja 26.06.2011)
Numery od 313 000 do 313 999 177 numerów, (ostatnia aktualizacja 26.06.2011)
Numery od 314 000 do 314 999 293 numery, (ostatnia aktualizacja 26.06.2011)
Numery od 315 000 do 315 999 33 numery, (ostatnia aktualizacja 26.06.2011)
Numery od 316 000 do 316 999 103 numery, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 317 000 do 317 999 91 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 318 000 do 318 999 74 numery, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 319 000 do 319 999 105 numerów, (ostatnia aktualizacja 12.07.2011)
Numery od 320 000 do 320 999 87 numerów, (ostatnia aktualizacja 25.07.2011)
Numery od 321 000 do 321 999 41 numerów, (ostatnia aktualizacja 25.07.2011)
Numery od 322 000 do 322 999 51 numerów, (ostatnia aktualizacja 25.07.2011)
Numery od 323 000 do 323 999 262 numery, (ostatnia aktualizacja 25.07.2011)
Numery od 324 000 do 324 999 115 numerów, (ostatnia aktualizacja 25.07.2011)
